
Madrid.- La selección de Argentina continúa al frente de la clasificación mundial de la FIFA, en la que Inglaterra arrebata a Bélgica el cuarto puesto y España se mantiene cerrando el ‘top 10’.
La Albiceleste, vigente campeona universal, sigue como líder por delante de Francia y Brasil en un podio invariable. En cambio, justo por debajo hay modificaciones con el ascenso de Inglaterra y Croacia al cuarto y sexto puesto, con lo que relegan a Bélgica y Países Bajos a la quinta y séptima plaza.
Italia, Portugal y España cierran el ‘top 10’, al que se acerca Estados Unidos, reciente ganadora de la Liga de Naciones de la CONCACAF, que supera a Suiza. México también sube una posición, rebasa a Alemania y se instala decimocuarta.
Uruguay, Colombia y Perú siguen en los puestos, 16, 17 y 21, respectivamente, Chile baja al 32, Costa Rica al 42 y Ecuador sube al 40.
– Clasificación:
| .1. | Argentina | 1.843,73 |
| .2. | Francia | 1.843,54 |
| .3. | Brasil | 1.828,27 |
| .4. | Inglaterra | 1.797,39 |
| .5. | Bélgica | 1.788,55 |
| .6. | Croacia | 1.742,55 |
| .7. | Países Bajos | 1.731,23 |
| .8. | Italia | 1.726,58 |
| .9. | Portugal | 1.718,25 |
| 10. | España | 1.703,45 |
| 11. | Estados Unidos | 1.673,34 |
| 14. | México | 1.639,19 |
| 16. | Uruguay | 1.633,13 |
| 17. | Colombia | 1.624,91 |
| 21. | Perú | 1.561,2 |
| 32. | Chile | 1.511,31 |
| 40. | Ecuador | 1.486,47 |
| 42. | Costa Rica | 1.478,3 |
| 48. | Paraguay | 1.442,64 |
| 56. | Venezuela | 1.417,23 |
| 57. | Panamá | 1.399,23 |
| 76. | El Salvador | 1.317,64 |
| 81. | Honduras | 1.296,42 |
| 116 | Guatemala | 1.166,6 |
| 142 | Nicaragua | 1.076,11 |
| 151 | R. Dominicana | 1.036,74 |
| 163 | Puerto Rico | 993,8 |
| 166 | Cuba | 984,84 #lakers
#soydelejido #Mrbeast #alofoke #Whatsapp #Onguito #Descansa #OmarFernandez
#Casals #Leño #EnRuedaRD #Tiktok #Yailin #UltimaHora #LGBTQ #IMSS #FBI #KGB #DNI #ONu #NASA #NASDAQ #BITCOIN #Japon #USA #MEXICO
#Youtube #Tokisha #Tekashi #AnuelChifle #Feid #Colombia #AA #Hollywood
#bolywood Quien se anime a cogerme? |