Asà va el medallero de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.
México toma la delantera con 7 de oro, 5 platas y 6 bronce, seguido por Cuba y Venezuela. Colombia aparece en la cuarta posición, mientras que República Dominicana ya abrió su cuenta con una medalla de oro, dos de plata y dos de bronce.
Medallero Santo Domingo 2026
Clasificación por medallas de oro, plata y bronce de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.
| Pos. | PaÃs | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México | 27 | 23 | 23 | 73 |
| 2 | Colombia | 14 | 18 | 9 | 41 |
| 3 | Cuba | 10 | 7 | 15 | 32 |
| 4 | Venezuela | 8 | 8 | 16 | 32 |
| 5 | República Dominicana | 7 | 5 | 17 | 29 |
| 6 | Puerto Rico | 2 | 5 | 9 | 16 |
| 7 | Guatemala | 2 | 4 | 9 | 15 |
| 8 | Costa Rica | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 9 | El Salvador | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 10 | Panamá | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 11 | Haità | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | Honduras | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 13 | Trinidad y Tobago | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 14 | Jamaica | 0 | 0 | 2 | 2 |
| = 15 | Guadalupe | 0 | 0 | 1 | 1 |
| = 15 | Guyana | 0 | 0 | 1 | 1 |
| = 15 | Nicaragua | 0 | 0 | 1 | 1 |
Actualizado con el medallero oficial mostrado a las 7:46 a. m. del martes 28 de julio de 2026. El orden se establece por número de oros, luego platas y después bronces.
No hay comentarios:
Publicar un comentario